Race results
Monza - ITALY
18/05/2008
18/05/2008
| n° | driver | car | lap | time | |
| 01 | 3 | Bouchut/Maassen | Corvette Z06 | 66 | 02:00:34.443 |
| 02 | 2 | Negrao/Ramos | Maserati MC 12 | 66 | + 24.552 |
| 03 | 10 | Simonsen/Peter | Aston Martin DB9 | 66 | + 52.567 |
| 04 | 6 | Gollin/Hezemans | Corvette Z06 | 66 | + 54.245 |
| 05 | 1 | Bertolini/Bartels | Maserati MC 12 | 66 | + 1:14.192 |
| 06 | 4 | Kumpen/Longin | Saleen S7 | 65 | + 1 LAP |
| 07 | 33 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DB9 | 65 | + 1 LAP |
| 08 | 7 | Franchi/Vosse | Saleen S7 | 65 | + 1 LAP |
| 09 | 15 | Daoudi/Aucott | Maserati MC 12 | 64 | + 2 LAPS |
| 10 | 61 | Westbrook/Collard | Porsche 911 GT3 RS (997) | 64 | + 2 LAPS |
| 11 | 50 | Vilander/Bruni | Ferrari F430 | 64 | + 2 LAPS |
| 12 | 51 | Montanari/Biagi | Ferrari F430 | 64 | + 2 LAPS |
| 13 | 62 | Babini/Davies | Ferrari F430 | 64 | + 2 LAPS |
| 14 | 37 | Tuero/Mazzacane | Ferrari 550 Maranello | 64 | + 2 LAPS |
| 15 | 77 | Ruberti/Malucelli | Ferrari F430 | 63 | + 3 LAPS |
| 16 | 78 | Rigon/Camathias | Ferrari F430 | 63 | + 3 LAPS |
| 17 | 56 | Kirkaldy/Bell | Ferrari F430 | 63 | + 3 LAPS |
| 18 | 55 | Mullen/Sugden | Ferrari F430 | 63 | + 3 LAPS |
| 19 | 12 | Kaufmann/Talkanitsa | Corvette C5-R | 63 | + 3 LAPS |
| 20 | 95 | Russo/Perez Companc | Ferrari F430 | 63 | + 3 LAPS |
| 21 | 57 | Del Monte/Moser | Ferrari F430 | 63 | + 3 LAPS |
| 22 | 60 | Forsten/Palttala | Porsche 911 GT3 RS (997) | 61 | + 5 LAPS |
| 23 | 59 | Williams/Ashburn | Porsche 911 GT3 RS (997) | 61 | + 5 LAPS |
| 24 | 101 | Kuppens/Leinders | Gillet Vertigo | 61 | + 5 LAPS |
| 25 | 99 | Coggiola/Coggiola/Coggiola | Porsche 911 GT3 RS (997) | 61 | + 5 LAPS |
| 26 | 8 | Kox/Rusinov | Lamborghini Murcielago | 42 | + 24 LAPS |
| 27 | 36 | Muller/Lichtner-Hoyer | Aston Martin DB9 | 41 | + 25 LAPS |
| 28 | 5 | Fassler/Deletraz | Corvette Z06 | 41 | + 25 LAPS |
| 29 | 111 | Edwards/Konopka | Saleen S7 | 26 | + 40 LAPS |
| 30 | 103 | Lacko/Jirasek | Mosler MT 900 | 26 | + 40 LAPS |
| 31 | 13 | Piccini/Menten | Saleen S7 | 7 | + 59 LAPS |
| 32 | 22 | Simoncini/Strada/Morini | Chrysler Viper GTS R | 7 | + 59 LAPS |
| 33 | 104 | Heyer/Vojtech | Mosler MT 900 | 4 | + 62 LAPS |



