Nota: la Saleen di Karl Wendlinger, autrice della pole position, è stata retrocessa dai commissari al termine delle verifiche tecniche per aver infranto l'art. 258.3.6.4.
Starting grid
Adria - ITALY
16/05/2009
16/05/2009
| n° | Drivers | Car | Time | ||
| 01 | 1 | Andrea Bertolini | Maserati MC12 | 1:12.086 | |
| 02 | 2 | Alex Müller | Maserati MC12 | 1:12.088 | |
| 03 | 19 | Xavier Maassen | Corvette Z06 | 1:12.479 | |
| 04 | 4 | Anthony Kumpen | Corvette Z06 | 1:12.498 | |
| 05 | 3 | James Ruffier | Corvette Z06 | 1:13.035 | |
| 06 | 13 | Ferdinando Monfardini | Saleen S7 | 1:13.390 | |
| 07 | 40 | Bas Leinders | Ford GT (001 PT GT1) | 1:13.558 | |
| 08 | 44 | Thomas Biagi | Ford GT (001 PT GT1) | 1:13.952 | |
| 09 | 11 | Stephane Lemeret | Saleen S7 Twin Turbo | 1:14.252 | |
| 10 | 14 | Karl Wendlinger | Saleen S7 | Time canc. |



