Starting grid
Abu Dhabi - UAE
17/04/2010
17/04/2010
| n° | Driver | Car | Time | |
| 01 | 13 | Zuber, Andreas | Corvette Z06 | 2:06.780 |
| 02 | 9 | Makowiecki, Frederic | Aston Martin DB9 | 2:07.705 |
| 03 | 2 | Bernoldi, Enrique | Maserati MC12 | 2:07.763 |
| 04 | 11 | Maassen, Xavier | Corvette Z06 | 2:08.049 |
| 05 | 1 | Bertolini, Andrea | Maserati MC12 | 2:08.070 |
| 06 | 12 | Salo, Mika | Corvette Z06 | 2:08.078 |
| 07 | 24 | Kox, Peter | Lamborghini Murcielago R | 2:08.090 |
| 08 | 7 | Turner, Darren | Aston Martin DB9 | 2:08.143 |
| 09 | 23 | Krumm, Michael | Nissan GT-R | 2:08.287 |
| 10 | 40 | Leinders, Bas | Ford GT | 2:08.322 |
| 11 | 5 | Mutsch, Thomas | Ford GT | 2:08.463 |
| 12 | 33 | Margaritis, Alexander | Maserati MC12 | 2:08.494 |
| 13 | 4 | Ara, Seiji | Nissan GT-R | 2:08.610 |
| 14 | 3 | Wendlinger, Karl | Nissan GT-R | 2:08.652 |
| 15 | 41 | Palttala, Markus | Ford GT | 2:08.737 |
| 16 | 34 | Bobbi, Matteo | Maserati MC12 | 2:08.787 |
| 17 | 37 | Jäger, Thomas | Lamborghini Murcielago R | 2:08.798 |
| 18 | 10 | Piccione, Clivio | Aston Martin DB9 | 2:09.046 |
| 19 | 22 | Hughes, Warren | Nissan GT-R | 2:09.446 |
| 20 | 8 | Nygaard, Christoffer | Aston Martin DB9 | 2:09.629 |
| 21 | 6 | Gachnang, Natacha | Ford GT | 2:09.964 |
| 22 | 25 | Zonta, Ricardo | Lamborghini Murcielago R | 2:10.261 |
| 23 | 38 | Pastorelli, Nicky | Lamborghini Murcielago R- | 2:10.628 |
| 24 | 14 | Hezemans, Mike | Corvette Z06 | 2:16.352 |



