Race 2 results
Donington - GBR
19/06/2011
19/06/2011
| Driver | Car | Time | ||
| 01 | Bertolini Andrea | Maserati Quattroporte | 27.03.919 | |
| 02 | Ferrara Luigi | Mercedes Amg C63 | + 3.892 | |
| 03 | Pier Guidi Alessandro | Maserati Quattroporte | + 5.327 | |
| 04 | Pigoli Massimo | Mercedes Amg C63 | + 6.274 | |
| 05 | Montanari Christian | Bmw M3 E92 | + 7.609 | |
| 06 | Herbert Johnny | Mercedes Amg C63 | + 8.094 | |
| 07 | Cerqui Alberto | Bmw M3 E92 | + 10.169 | |
| 08 | Armetta Fabrizio | Chevrolet Lumina Cr-8 | + 12.622 | |
| 09 | Biagi Thomas | Bmw M3 E92 | + 13.377 | |
| 10 | Gabellini Stefano | Bmw M3 E92 | + 25.163 | |
| 11 | Romagnoli Riccardo | Mercedes Amg C63 | + 30.146 | |
| 12 | De Giacomi Alex | Bmw M3 E90 | + 40.470 | |
| 13 | Cerruti Michela | Mercedes Amg C63 | + 40.733 | |
| 14 | Cesari Mauro | Chrysler 300 C Srt-8 | + 46.435 | |
| 15 | Dromedari Andrea | Mercedes Amg C63 | + 51.092 | |
| 16 | Ascani Francesco | Bmw M3 E90 | + 1.30.618 | |
| 17 | Sini Francesco | Jaguar XF | + 7 laps | |
| 18 | Cecchi Luigi | Jaguar XF | + 8 laps |



