Starting grid
Misano - ITA
10/07/2011
10/07/2011
| driver | car | time | |
| 01 | Cerqui Alberto | BMW M3 E92 | 1:41.255 |
| 02 | Biagi Thomas | BMW M3 E92 | +0.006 |
| 03 | Rangoni Luca | Mercedes C63 AMG | +0.401 |
| 04 | Ferrara Luigi | Mercedes C63 AMG | +0.608 |
| 05 | Pigoli Massimo | Mercedes C63 AMG | +0.637 |
| 06 | Bertolini Andrea | Maserati Quattroporte | +0.658 |
| 07 | Montanari Christian | BMW M3 E92 | +0.726 |
| 08 | Gabellini Stefano | BMW M3 E92 | +0.794 |
| 09 | Pier Guidi Alessandro | Maserati Quattroporte | +0.987 |
| 10 | Herbert Johnny | Mercedes C63 AMG | +1.279 |
| 11 | Dromedari Andrea | Mercedes C63 AMG | +1.747 |
| 12 | Armetta Fabrizio | Chevrolet Lumina CR-8 | +1.765 |
| 13 | Sini Francesco | Jaguar XF/R5.0 | +2.146 |
| 14 | Morbidelli Gianni | AUDI RS4 | +2.342 |
| 15 | Cerruti Michela | Mercedes C63 AMG | +2.353 |
| 16 | Romagnoli Riccardo | Mercedes C63 AMG | +2.464 |
| 17 | Bettini Sandro | BMW M3 E90 | +2.554 |
| 18 | Cesari Mauro | Chrysler 300 C SRT-8 | +2.625 |
| 19 | De Giacomi Alex | BMW M3 E90 | +2.767 |
| 20 | Hernandez Sergio | BMW M3 E92 | +2.834 |
| 21 | Benedetti Roberto | Cadillac CTS V | +3.040 |
| 22 | Linossi Francesca | BMW M3 E92 | +3.392 |
| 23 | Dionisio Ermanno | AUDI RS4 | +3.849 |
| 24 | Cecchi Luigi | Jaguar XF/R5.0 | +4.135 |
| 25 | Ascani Francesco | BMW M3 E90 | +4.262 |
| 26 | Garofano Alessandro | BMW M3 E92 | +4.275 |
| 27 | Bossi Riccardo | AUDI RS4 | +4.874 |
| 28 | Baccarelli Leonardo | BMW 550i E60 | +5.252 |
| 29 | Mercatelli Niccolò | BMW 550i E60 | +6.176 |



