Race results 1
Monza - ITA
10/04/2011
10/04/2011
| n° | Driver | Car | Time | |
| 01 | 18 | Pigoli Massimo | Mercedes AMG C63 | 27:18.891 |
| 02 | 88 | Cerruti Michela | Mercedes AMG C63 | +0.064 |
| 03 | 54 | Ferrara Luigi | Mercedes AMG C63 | +1.096 |
| 04 | 1 | Biagi Thomas | BMW M3 E92 | +18.611 |
| 05 | 3 | Cerqui Alberto | BMW M3 E92 | +27.505 |
| 06 | 2 | Gabellini Stefano | BMW M3 E92 | +31.021 |
| 07 | 5 | Armetta Fabrizio | Chevrolet Lumina CR-8 | +32.939 |
| 08 | 58 | Romagnoli Riccardo | Mercedes AMG C63 | +38.980 |
| 09 | 24 | Benedetti Roberto | Cadillac CTS V | +54.083 |
| 10 | 48 | Herbert Johnny | Mercedes AMG C63 | +1:11.694 |
| 11 | 40 | Cecchi Luigi | Jaguar XF | +1:57.102 |
| 12 | 35 | Papini Roberto | AUDI RS4 | +1 lap |
| 13 | 41 | Sini Francesco | Jaguar XF | +4 laps |
| 14 | 14 | Bertolini Andrea | Maserati Quattroporte | +5 laps |
| 15 | 10 | Kouzkin Alessandro | Chevrolet Lumina CR-8 | +5 laps |
| 16 | 16 | Dromedari Andrea | Mercedes AMG C63 | +7 laps |
| 17 | 99 | De Giacomi Alex | BMW M3 E90 | +7 laps |
| 18 | 99 | Dionisio Ermanno | AUDI RS4 | +8 laps |
| 19 | 34 | Linossi Francesca | BMW M3 E92 | +9 laps |
| 20 | 32 | Tutumlu Isaac | BMW M3 E92 | +13 laps |
| 21 | 27 | Caldarola Nico | Mercedes AMG C63 | +13 laps |
| 22 | 23 | Hernandez Sergio | BMW M3 E92 | |
| 22 | 73 | Bettini Sandro | BMW M3 E90 | |
| 22 | 37 | Bossi Riccardo | AUDI RS4 |



