Race results 2
Monza - ITA
10/04/2011
10/04/2011
| n° | Driver | Car | Time | |
| 01 | 88 | Cerruti Michela | Mercedes AMG C63 | 27:49.021 |
| 02 | 41 | Sini Francesco | Jaguar XF | +6.902 |
| 03 | 46 | Chiesa Andrea | Maserati Quattroporte | +7.132 |
| 04 | 58 | Romagnoli Riccardo | Mercedes AMG C63 | +8.053 |
| 05 | 3 | Cerqui Alberto | BMW M3 E92 | +12.625 |
| 06 | 2 | Gabellini Stefano | BMW M3 E92 | +13.156 |
| 07 | 73 | Bettini Sandro | BMW M3 E90 | +35.406 |
| 08 | 1 | Biagi Thomas | BMW M3 E92 | +38.359 |
| 09 | 24 | Benedetti Roberto | Cadillac CTS V | +1:18.033 |
| 10 | 54 | Ferrara Luigi | Mercedes AMG C63 | +1:21.099 |
| 11 | 18 | Pigoli Massimo | Mercedes AMG C63 | +1:53.580 |
| 12 | 5 | Armetta Fabrizio | Chevrolet Lumina CR-8 | +6 lap |
| 13 | 11 | Dromedari Andrea | Mercedes AMG C63 | +6 laps |
| 14 | 27 | Caldarola Nico | Mercedes AMG C63 | +7 laps |
| 15 | 10 | Kouzkin Alessandro | Chevrolet Lumina CR-8 | +9 laps |
| 16 | 35 | Papini Roberto | AUDI RS4 | +11 laps |
| 16 | 32 | Tutumlu Isaac | BMW M3 E92 | +11 laps |
| 16 | 12 | Linossi Francesca | BMW M3 E92 | +11 laps |
| 17 | 99 | De Giacomi Alex | BMW M3 E90 | +12 laps |
| 18 | 37 | Bossi Riccardo | AUDI RS4 | +13 laps |
| 19 | 34 | Dionisio Ermanno | AUDI RS4 | |
| 19 | 23 | Hernandez Sergio | BMW M3 E92 | |
| 19 | 48 | Herbert Johnny | Mercedes AMG C63 | |
| 19 | 40 | Cecchi Luigi | Jaguar XF |



