Starting grid
Monza - ITA
10/04/2011
10/04/2011
| n° | Driver | Car | Time | |
| 01 | 18 | Pigoli Massimo | Mercedes AMG C63 | 1:55.654 |
| 02 | 46 | Chiesa - Bertolini | Maserati Quattroporte | +0.051 |
| 03 | 88 | Cerruti Michela | Mercedes AMG C63 | +0.452 |
| 04 | 1 | Biagi Thomas | BMW M3 E92 | +1.357 |
| 05 | 41 | Sini Francesco | Jaguar XF | +1.639 |
| 06 | 48 | Herbert Johnny | Mercedes AMG C63 | +1.725 |
| 07 | 2 | Gabellini Stefano | BMW M3 E92 | +2.013 |
| 08 | 3 | Cerqui Alberto | BMW M3 E92 | +2.065 |
| 09 | 11 | Dromedari Andrea | Mercedes AMG C63 | +2.107 |
| 10 | 5 | Armetta Fabrizio | CHEVROLET LUMINA CR-8 | +2.268 |
| 11 | 23 | Hernandez Sergio | BMW M3 E92 | +2.528 |
| 12 | 27 | Caldarola Nico | Mercedes AMG C63 | +2.820 |
| 13 | 58 | Romagnoli Riccardo | Mercedes AMG C63 | +3.128 |
| 14 | 21 | Montanari Christian | BMW M3 E92 | +3.139 |
| 15 | 35 | Papini Roberto | AUDI RS4 | +3.806 |
| 16 | 54 | Ferrara Luigi | Mercedes AMG C63 | +4.347 |
| 17 | 32 | Tutumlu Isaac | BMW M3 E92 | +4.664 |
| 18 | 99 | De Giacomi Alex | BMW M3 E90 | +5.005 |
| 19 | 73 | Bettini Sandro | BMW M3 E90 | +5.069 |
| 20 | 24 | Benedetti Roberto | Cadillac CTS V | +5.406 |
| 21 | 37 | Bossi Riccardo | AUDI RS4 | +5.926 |
| 22 | 40 | Cecchi - Ferlito | Jaguar XF | +6.064 |
| 23 | 34 | Dionisio Ermanno | AUDI RS4 | +6.403 |
| 24 | 12 | Linossi Francesca | BMW M3 E92 | +11.121 |
| 25 | 10 | Kouzkin Alessandro | CHEVROLET LUMINA CR-8 | |
| 25 | 69 | Ghedina Kristian | BMW M3 E92 |



