Starting grid
Vallelunga - ITA
09/10/2011
09/10/2011
| driver | car | time | |
| 01 | Bertolini Andrea | Maserati Quattroporte | 1:38.812 |
| 02 | Cerqui Alberto | Bmw M3 E92 | 1:39.287 |
| 03 | Pier Guidi Alessandro | Maserati Quattroporte | 1:39.310 |
| 04 | Biagi Thomas | Bmw M3 E92 | 1:39.549 |
| 05 | Herbert Johnny | Mercedes Amg C63 | 1:39.816 |
| 06 | Gabellini Stefano | Bmw M3 E92 | 1:39.825 |
| 07 | Morbidelli Gianni | Audi RS4 | 1:40.161 |
| 08 | Cerruti Michela | Mercedes Amg C63 | 1:40.182 |
| 09 | Pigoli Massimo | Mercedes Amg C63 | 1:40.200 |
| 10 | Sini Francesco | Jaguar XF | 1:40.260 |
| 11 | Montanari Christian | Mercedes C63 Amg | 1:40.454 |
| 12 | Ferrara Luigi | Mercedes Amg C63 | 1:40.633 |
| 13 | De Lorenzi Gianluca | Bmw M3 E92 | 1:40.680 |
| 14 | Armetta Fabrizio | Chevrolet Lumina CR-8 | 1:40.921 |
| 15 | Romagnoli Riccardo | Mercedes Amg C63 | 1:41.134 |
| 16 | Dromedari Andrea | Mercedes Amg C63 | 1:41.213 |
| 17 | Cesari Mauro | Chrysler 300 C Srt-8 | 1:41.350 |
| 18 | Papini Roberto | Bmw M3 E90 | 1:41.396 |
| 19 | Benedetti Roberto | Cadillac CTS V | 1:41.690 |
| 20 | Ascani Francesco | Bmw M3 E90 | 1:42.965 |
| 21 | Cola Alberto | Audi RS4 | 1:43.014 |
| 22 | Cecchi Luigi | Jaguar XF | 1:43.119 |
| 23 | Mercatali Niccolò | Bmw M3 E90 | 1:43.519 |
| 24 | Bossi Riccardo | Audi RS4 | 1:43.851 |
| 25 | Baccarelli Leonardo | Bmw 550i E60 | 1:45.192 |



