Starting grid 1
Monza - ITA
15/05/2011
15/05/2011
| n° | Driver | Time | |
| 01 | 99 | Stefano Gai | 1:58.288 |
| 02 | 24 | Manuel Villa | +0.473 |
| 03 | 23 | David Baldi | +0.802 |
| 04 | 30 | Cedric Sbirrazzuoli | +0.871 |
| 05 | 236 | Lorenzo Casè | +1.273 |
| 06 | 25 | Gaetano Ardagna | +1.307 |
| 07 | 65 | Andrina Gugger | +1.351 |
| 08 | 55 | Matteo Grassi | +1.392 |
| 09 | 6 | Mario Cordoni | +1.817 |
| 10 | 3 | Niccolò Piancastelli | +2.000 |
| 11 | 35 | Olivier Doeblin | +4.076 |
| 12 | 69 | Jimmy Ghione | +4.088 |
| 13 | 5 | Andreas Segler | +4.438 |
| 14 | 11 | Bela Csiszer | +8.351 |
| 15 | 34 | Marcel Pawlicek | +8.892 |
| 16 | 4 | Pierre De Leener | +10.248 |
| 17 | 18 | Paolo Ciccarone | +19.710 |
| 18 | 15 | Anita Toth | +20.263 |



