Warm up
Abu Dhabi - UAE
17/04/2010
17/04/2010
Warm-up interlocutorio per le Maserati
17/04/2010 - Abu Dhabi
Sono Andrea Piccini e Mike Hezemans al volante della Corvette Z06 del Phonenix Racing/Carsport i più veloci nel Warm Up nella calda mattinata di sabato 17 aprile sul circuito di Abu Dhabi.Le due scuderie tedesche con le Maserati MC12 non hanno premuto sull'acceleratore e hanno cercato di fare più giri possibili per prendere maggiore confidenza con la vettura e con il circuito. Ramos/Bernoldi hanno compiuto 11 giri, piazzandosi in settima posizione, Bartels/Bertolini (10 giri) tredicesimi, Bobbi/Longin (10 giri) ventesimi e Heger/Margatis (9 giri) ventiduesimi.
Condizioni climatiche migliorate rispetto alla giornata di ieri, dove nel pomeriggio le prequalifiche erano state condizionate dal forte vento che ha portato in pista molta sabbia.
Warm up
| n° | Pilota | Vettura | Tempo | |
| 01 | 14 | Piccini, Andrea | Corvette Z06 | 2:08.435 |
| 02 | 22 | Campbell-Walter, Jami | Nissan GT-R | 2:09.148 |
| 03 | 40 | Martin, Maxime | Ford GT | 2:09.253 |
| 04 | 23 | Krumm, Michael | Nissan GT-R | 2:09.583 |
| 05 | 5 | Mutsch, Thomas | Ford GT | 2:09.761 |
| 06 | 13 | Zuber, Andreas | Corvette Z06 | 2:09.936 |
| 07 | 2 | Bernoldi, Enrique | Maserati MC12 | 2:10.039 |
| 08 | 10 | Hirschi, Jonathan | Aston Martin DB9 | 2:10.106 |
| 09 | 9 | Dumas, Philippe | Aston Martin DB9 | 2:10.113 |
| 10 | 37 | Basseng, Marc | Lamborghini Murcielago R | 2:10.427 |
| 11 | 11 | Müller, Alex | Corvette Z06 | 2:10.741 |
| 12 | 3 | Moser, Henri | Nissan GT-R | 2:10.780 |
| 13 | 1 | Bertolini, Andrea | Maserati MC12 | 2:11.010 |
| 14 | 4 | Nilsson, Max | Nissan GT-R | 2:11.208 |
| 15 | 25 | Zonta, Ricardo | Lamborghini Murcielago R | 2:11.278 |
| 16 | 41 | Palttala, Markus | Ford GT | 2:11.708 |
| 17 | 24 | Haase, Christopher | Lamborghini Murcielago R | 2:11.817 |
| 18 | 12 | Kuismanen, Pertti | Corvette Z06 | 2:12.012 |
| 19 | 7 | Enge, Tomas | Aston Martin DB9 | 2:12.963 |
| 20 | 34 | Bobbi, Matteo | Maserati MC12 | 2:13.566 |
| 21 | 8 | Mücke, Stefan | Aston Martin DB9 | 2:13.793 |
| 22 | 33 | Heger, Altfrid | Maserati MC12 | 2:14.498 |
| 23 | 38 | Pastorelli, Nicky | Lamborghini Murcielago R | 2:15.097 |
| 24 | 6 | Gachnang, Natacha | Ford GT |




