Classifica piloti Trofeo
Classifica Piloti Trofeo
| PILOTA | PAUL RICARD | NURBURGRING | SILVERSTONE | INFINEON | SHANGHAI | ABU DHABI | TOTALE | |
| 01 | M. Mac | 45 | 40 | 85 | ||||
| 02 | N. Cadei | 32 | 40 | 72 | ||||
| 03 | A. Cola | 27 | 41 | 68 | ||||
| 03 | P. Gobbo | 27 | 41 | 68 | ||||
| 04 | A. Simoni | 32 | 33 | 65 | ||||
| 04 | R. Ragazzi | 32 | 33 | 65 | ||||
| 05 | M. Bakker | 36 | 14 | 50 | ||||
| 05 | F. Merjech | 30 | 20 | 50 | ||||
| 06 | G. Fascicolo | 18 | 18 | 36 | ||||
| 06 | A. Cecchellero | 18 | 18 | 36 | ||||
| 07 | G. PellegrinelliI | 32 | 0 | 32 | ||||
| 08 | A. De Leener | 20 | 6 | 26 | ||||
| 09 | A. Barde | 7 | 18 | 25 | ||||
| 10 | P. Zamparini | 7 | 9 | 16 | ||||
| 10 | C. Romani | 7 | 9 | 16 | ||||
| 11 | A. Segler | 3 | 7 | 10 | ||||
| 12 | J. Sicart | 7 | 0 | 7 | ||||
| 13 | J. Ibran | 2 | 4 | 6 | ||||
| 14 | T. Herpell | 3 | 0 | 3 | ||||
| 15 | R. Silva | 0 | 2 | 2 | ||||
| 15 | R. Rayneri | 0 | 2 | 2 | ||||
| 16 | P. Nielsen | 1 | 0 | 1 | ||||
| 17 | S. Zanini | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | P. Foglio | 0 | 0 | 0 |




